Marte Café Hombre
Fabricada en Cuerotex un textil muy parecido al cuero de alta durabilidad.
ventas en las últimas horas
NO LO PIENSES! SOLO QUEDAN EN STOCK
Guía de tallas Mujer (en centímetros)
CHAQUETAS TALLAS EN CENTIMETROS |
|||||
TALLAS | HOMBRO | PECHO | CINTURA | ESPALDA | CADERA |
S | 13 | 90 | 67 | 38 | 94 |
M | 14 | 95 | 77 | 40 | 98 |
L | 15 | 103 | 83 | 42 | 103 |
XL | 16 | 112 | 90 | 44 | 106 |
XXL | 17 | 117 | 95 | 46 | 110 |
Swimwear Size Chart
SWIMWEAR SIZE IN INCHES |
||||
SIZE | US / CAN | BUST | WAIST | HIPS |
XS | 0 | 31"-32" | 24"-25" | 33"-34" |
S | 2 | 33"-34" | 26"-27" | 35"-37" |
M | 4 | 35"-36" | 28"-29" | 37"-38" |
L | 6 | 37"-39" | 30"-32" | 39"-41" |
XL | 8 | 40"-42" | 33"-35" | 42"-44" |
Envíos
Envíos a todo el país.
Envío gratis solo a Bogotá.
Devoluciones
Si se presentan devoluciones por cambio de talla, el cliente debe asumir el costo de envío
Nuestra garantia cubre defectos de fabrica, costuras y material
Ayuda
Comuníquese con nosotros si tiene alguna otra pregunta y/o inquietud.
Email: administracion@angelicavillanueva.co
Servicio al Cliente: (+57) 302 2841 753